- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Materiale
Q235 acciaio dolce di alta qualità
Altezza di montaggio
3-12 M.
Forma del palo
Tondo conico; ottagonale conico; quadrato dritto; tubolare a gradino; poligonale
Gli alberi sono realizzati in lamiera di acciaio piegata in modo da essere necessari sagomare e saldare longitudinalmente mediante saldatrice ad arco automatica
Staffe
Le staffe singole o doppie hanno forma e dimensione secondo le esigenze dei clienti
Saldatura
La saldatura è conforme allo standard internazionale di saldatura CWB
Piastra base montata
La piastra di base ha una forma quadrata o rotonda con intaglio fori per il bullone di ancoraggio e la dimensione secondo i requisiti del cliente
Montato a terra
La lunghezza sotterranea come da richiesta del cliente
Zincatura
Zincatura a caldo con spessore medio di 80-100 µm
servizio personalizzato o servizio di progettazione
Offerta
FORMA DIVERSA DEL PALO
Offriamo varie forme di asta a scelta, tra cui rotonda dritta, rotonda conica, quadrata dritta, quadrata conica, e asta ottagonale in acciaio conico.
SCHEDA DEI PARAMETRI TECNICI
PALI OTTAGONALI - SPECIFICHE STANDARD | ||||||||||
Altezza (m) | Diametro superiore (mm) | Diametro inferiore (mm) | Albero spesso (mm) | Piastra base | Bullone base | |||||
Dimensioni (mm) | Sollecitazione di snervamento (N/mm²) | Bullone J. (mm) | Sollecitazione di snervamento (N/mm²) | Diametro primitivo (mm) | Lunghezza bullone (mm) | Lunghezza bullone sporgente (mm) | ||||
3 | 70 | 130 | 3 | 200*200*12 | 240 | 4-M16 | 280 | 200 | 450 | 80 |
4 | 70 | 130 | 3 | 200*200*12 | 240 | 4-M16 | 280 | 200 | 450 | 80 |
5 | 70 | 130 | 3 | 200*200*12 | 240 | 4-M16 | 280 | 200 | 600 | 80 |
6 | 70 | 130 | 3 | 220*220*12 | 345 | 4-M20 | 280 | 205 | 600 | 100 |
7 | 70 | 130 | 3 | 220*220*14 | 345 | 4-M20 | 280 | 205 | 700 | 100 |
8 | 70 | 135 | 3 | 225*225*16 | 345 | 4-M20 | 280 | 210 | 750 | 100 |
9 | 70 | 155 | 3 | 260*260*16 | 345 | 4-M24 | 280 | 250 | 750 | 125 |
10 | 70 | 175 | 3 | 275*275*20 | 345 | 4-M24 | 280 | 270 | 750 | 125 |
11 | 90 | 210 | 3 | 300*300*20 | 345 | 4-M24 | 280 | 300 | 850 | 125 |
12 | 90 | 240 | 3 | 320*320*20 | 345 | 4-M24 | 280 | 325 | 850 | 125 |
PALI CONICI - SPECIFICHE STANDARD | ||||||||||
Altezza (m) | Diametro superiore (mm) | Diametro inferiore (mm) | Albero spesso (mm) | Piastra base | Bullone base | |||||
Dimensioni (mm) | Sollecitazione di snervamento (N/mm²) | Bullone J. (mm) | Sollecitazione di snervamento (N/mm²) | Diametro primitivo (mm) | Lunghezza bullone (mm) | Lunghezza bullone sporgente (mm) | ||||
3 | 75 | 105 | 3 | 200*200*12 | 240 | 4-M16 | 280 | 200 | 450 | 80 |
4 | 75 | 115 | 3 | 200*200*12 | 240 | 4-M16 | 280 | 200 | 600 | 80 |
5 | 75 | 125 | 3 | 200*200*12 | 240 | 4-M16 | 280 | 200 | 600 | 80 |
6 | 75 | 135 | 3 | 225*225*12 | 345 | 4-M20 | 280 | 210 | 600 | 100 |
7 | 75 | 145 | 3 | 240*240*12 | 345 | 4-M20 | 280 | 235 | 700 | 100 |
8 | 75 | 155 | 3 | 240*240*14 | 345 | 4-M20 | 280 | 235 | 750 | 100 |
9 | 75 | 165 | 3 | 275*275*16 | 345 | 4-M24 | 280 | 270 | 850 | 125 |
10 | 75 | 175 | 3 | 275*275*16 | 345 | 4-M24 | 280 | 270 | 850 | 125 |
11 | 85 | 195 | 3 | 300*300*16 | 345 | 4-M24 | 280 | 300 | 850 | 125 |
12 | 96 | 216 | 3 | 320*320*16 | 345 | 4-M24 | 280 | 300 | 850 | 125 |
Informazioni sulla società
21 anni di esperienza nella produzione
Dal 1998 , abbiamo iniziato a produrre illuminazione stradale. I 21 anni di esperienza sono stati un'assicurazione convincente per noi a offrire prodotti affidabili.
Grande fabbrica con struttura completa
Disponiamo di 400 personale con una superficie di 6000 m2. Abbiamo anche dotato di attrezzature complete per la produzione e il collaudo , come la macchina per la laminazione di pali in acciaio, la macchina a spruzzo , la macchina a pressione , la sfera di integrazione, la macchina di simulazione illuminazione e le macchine per il collaudo delle condizioni atmosferiche , ecc. .
Il nostro team di 60 esperti tecnici collabora con l'istituto PV della Shanghai FUDAN University , Shenzhen Foxconn per la ricerca e lo sviluppo di prodotti per l'illuminazione esterna. Abbiamo ottenuto oltre 20 brevetti nazionali e realizzato il nostro marchio LUYOU.
Produzione dei componenti principali per risparmiare sui costi. BAODE produce il pannello solare, l' apparecchio luminoso e il palo per controllare il costo e la qualità.
Presa di fabbrica. Non c'è intermediario tra il produttore BAODE e acquirenti nazionali e di mare.
BAODE ILLUMINAZIONE specializzata in alta palo illuminazione, vento solare ibrido luce stradale, luce strada LED, torre in acciaio e sistema solare per più di 20 anni, con la migliore qualità, il miglior servizio e prezzo competitivo. E siamo fornitori Gold di 8 anni. È possibile fornire anche OEM&ODM.